楊稅務鄉大北市村天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 19.7℃ |
最高氣溫 | 26℃ |
最低氣溫 | 18℃ |
濕度 | 69 |
氣壓 | 1015 |
風速 | 1.8 |
風向 | 南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 29 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:04 | 18:03 |
楊稅務鄉大北市村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 21℃ |
21:00 | 陰 | 20℃ |
22:00 | 陰 | 20℃ |
23:00 | 多云 | 20℃ |
0:00 | 陰 | 20℃ |
1:00 | 陰 | 20℃ |
2:00 | 陰 | 20℃ |
3:00 | 陰 | 19℃ |
4:00 | 陰 | 19℃ |
5:00 | 陰 | 18℃ |
6:00 | 陰 | 19℃ |
7:00 | 陰 | 19℃ |
8:00 | 陰 | 20℃ |
9:00 | 多云 | 21℃ |
10:00 | 多云 | 22℃ |
11:00 | 晴 | 23℃ |
12:00 | 晴 | 24℃ |
13:00 | 晴 | 25℃ |
14:00 | 多云 | 25℃ |
15:00 | 晴 | 25℃ |
16:00 | 晴 | 24℃ |
17:00 | 晴 | 24℃ |
18:00 | 晴 | 23℃ |
19:00 | 多云 | 22℃ |
大北市村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-09-27 | 06:04/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-09-28 | 06:05/18:02 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-09-29 | 06:06/18:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:中雨
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-09-30 | 06:07/17:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-10-01 | 06:08/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-10-02 | 06:09/17:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-10-03 | 06:10/17:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒機率較低。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |