延慶天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 16℃ |
最高氣溫 | 19℃ |
最低氣溫 | 13℃ |
濕度 | 88 |
氣壓 | 960 |
風速 | |
風向 | 東北風 |
風級 | 3-4級 |
PM2.5 | 29 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:07 | 18:07 |
延慶24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 16℃ |
01:00 | 小雨 | 14℃ |
02:00 | 小雨 | 14℃ |
03:00 | 陰 | 13℃ |
04:00 | 陰 | 13℃ |
05:00 | 陰 | 13℃ |
06:00 | 陰 | 13℃ |
07:00 | 陰 | 14℃ |
08:00 | 陰 | 15℃ |
09:00 | 陰 | 16℃ |
10:00 | 陰 | 17℃ |
11:00 | 陰 | 19℃ |
12:00 | 陰 | 19℃ |
13:00 | 陰 | 20℃ |
14:00 | 陰 | 21℃ |
15:00 | 陰 | 20℃ |
16:00 | 陰 | 20℃ |
17:00 | 陰 | 20℃ |
18:00 | 陰 | 19℃ |
19:00 | 陰 | 19℃ |
20:00 | 陰 | 18℃ |
21:00 | 小雨 | 18℃ |
22:00 | 小雨 | 17℃ |
23:00 | 小雨 | 17℃ |
延慶一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-09-26 | 06:07/18:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2024-09-27 | 06:08/18:05 |
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
2024-09-28 | 06:09/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2024-09-29 | 06:10/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:11℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2024-09-30 | 06:11/18:00 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2024-10-01 | 06:12/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
2024-10-02 | 06:13/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
延慶生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發 | 相對于今天將會出現大幅度降溫,空氣濕度較大,易發生感冒,請注意適當增加衣服。 |
洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |