建德天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 25.9℃ |
最高氣溫 | 24℃ |
最低氣溫 | 16℃ |
濕度 | 85 |
氣壓 | 1000 |
風速 | 1.7 |
風向 | 北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 14 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:55 | 17:49 |
建德24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 26℃ |
21:00 | 多云 | 26℃ |
22:00 | 多云 | 26℃ |
23:00 | 多云 | 26℃ |
0:00 | 小雨 | 24℃ |
1:00 | 小雨 | 24℃ |
2:00 | 小雨 | 24℃ |
3:00 | 多云 | 24℃ |
4:00 | 多云 | 24℃ |
5:00 | 多云 | 24℃ |
6:00 | 多云 | 23℃ |
7:00 | 多云 | 23℃ |
8:00 | 陰 | 23℃ |
9:00 | 小雨 | 23℃ |
10:00 | 小雨 | 23℃ |
11:00 | 小雨 | 23℃ |
12:00 | 小雨 | 22℃ |
13:00 | 小雨 | 21℃ |
14:00 | 小雨 | 21℃ |
15:00 | 小雨 | 21℃ |
16:00 | 小雨 | 20℃ |
17:00 | 小雨 | 20℃ |
18:00 | 小雨 | 20℃ |
19:00 | 小雨 | 19℃ |
建德一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-01 | 05:55/17:49 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
2024-10-02 | 05:56/17:48 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2024-10-03 | 05:56/17:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-10-04 | 05:57/17:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-05 | 05:57/17:44 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-06 | 05:58/17:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-07 | 05:59/17:42 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
建德生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有降水,且風力很強,推薦您在室內進行低強度運動,建議適當停止戶外運動;若堅持戶外運動,須注意避雨防風。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 較易發 | 雖然溫度適宜但風力較大,仍較易發生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 優 | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |