盈江天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 23.2℃ |
最高氣溫 | 31℃ |
最低氣溫 | 22℃ |
濕度 | 100 |
氣壓 | 920 |
風速 | 2 |
風向 | 南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:18 | 19:20 |
盈江24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 24℃ |
21:00 | 小雨 | 24℃ |
22:00 | 小雨 | 24℃ |
23:00 | 小雨 | 24℃ |
0:00 | 小雨 | 25℃ |
1:00 | 小雨 | 25℃ |
2:00 | 小雨 | 25℃ |
3:00 | 多云 | 25℃ |
4:00 | 多云 | 25℃ |
5:00 | 陰 | 25℃ |
6:00 | 陰 | 24℃ |
7:00 | 多云 | 24℃ |
8:00 | 多云 | 24℃ |
9:00 | 小雨 | 26℃ |
10:00 | 小雨 | 28℃ |
11:00 | 小雨 | 31℃ |
12:00 | 小雨 | 31℃ |
13:00 | 小雨 | 31℃ |
14:00 | 小雨 | 31℃ |
15:00 | 小雨 | 30℃ |
16:00 | 小雨 | 30℃ |
17:00 | 小雨 | 30℃ |
18:00 | 多云 | 30℃ |
19:00 | 多云 | 29℃ |
盈江一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-09-27 | 07:18/19:20 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-09-28 | 07:18/19:19 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-09-29 | 07:19/19:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-09-30 | 07:19/19:17 |
天 氣:中雨
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:中雨
最高氣溫:24℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-01 | 07:19/19:16 |
天 氣:中雨
最高氣溫:31℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-02 | 07:20/19:15 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-03 | 07:20/19:14 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
盈江生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒機率較低。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |